品牌信任建设
以责任与专业打造可靠品牌形象
奇偶、大小比例趋势同步更新,展现七乐彩走势全貌。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 基本号大小比 | 跨度 | 特别号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 单 | 4:3 | 26 | 9 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 双 | 2:5 | 21 | 28 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 单 | 5:2 | 17 | 26 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 双 | 5:2 | 23 | 24 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 双 | 4:3 | 21 | 25 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 单 | 5:2 | 28 | 2 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 单 | 3:4 | 22 | 21 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 双 | 2:5 | 25 | 16 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 双 | 2:5 | 23 | 13 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 单 | 3:4 | 28 | 29 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 单 | 2:5 | 22 | 24 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 双 | 4:3 | 22 | 11 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 双 | 4:3 | 28 | 8 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 双 | 5:2 | 17 | 26 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 双 | 4:3 | 23 | 18 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 单 | 3:4 | 21 | 11 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 双 | 4:3 | 29 | 30 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 双 | 3:4 | 29 | 4 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 双 | 4:3 | 21 | 27 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 双 | 7:0 | 22 | 7 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 双 | 3:4 | 21 | 20 |
提供简洁明了的帮助内容,便于新老用户参考使用。

网站安全检测工具全面升级,提升防护精准度与速度。
以责任与专业打造可靠品牌形象
多级响应体系快速处置突发风险事件
全面保护用户数据与使用体验安全
多层加密技术确保通信稳定与保密