品牌信任建设
以责任与专业打造可靠品牌形象
奇偶、大小比例趋势同步更新,展现排列三走势全貌。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 单双串 | 大小比 | 和值单双 | 大数个数 | 和尾 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 6 | 双双双 | 1:2 | 双 | 1 | 0 | 2:1:0 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 3 | 单双单 | 1:2 | 双 | 1 | 0 | 1:0:2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 4 | 单单单 | 1:2 | 单 | 1 | 7 | 0:2:1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 4 | 单单单 | 2:1 | 单 | 2 | 1 | 0:1:2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 2 | 单单单 | 0:3 | 单 | 0 | 5 | 1:2:0 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 3 | 单单双 | 0:3 | 双 | 0 | 6 | 0:3:0 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 8 | 双双双 | 1:2 | 双 | 1 | 2 | 1:1:1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 6 | 双双双 | 1:2 | 双 | 1 | 4 | 0:1:2 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 8 | 双双单 | 2:1 | 单 | 2 | 5 | 1:1:1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 7 | 双单单 | 2:1 | 双 | 2 | 4 | 0:1:2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 6 | 单双双 | 2:1 | 单 | 2 | 5 | 0:0:3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 5 | 单双单 | 1:2 | 双 | 1 | 2 | 1:1:1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 4 | 单单单 | 1:2 | 单 | 1 | 9 | 1:1:1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 4 | 单双单 | 1:2 | 双 | 1 | 4 | 1:2:0 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 7 | 单单双 | 1:2 | 双 | 1 | 0 | 0:2:1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 9 | 双双单 | 1:2 | 单 | 1 | 1 | 2:0:1 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 9 | 单单双 | 2:1 | 双 | 2 | 4 | 2:0:1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 5 | 双单单 | 2:1 | 双 | 2 | 0 | 1:2:0 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 8 | 单单单 | 1:2 | 单 | 1 | 1 | 1:2:0 |
提供简洁明了的帮助内容,便于新老用户参考使用。

网站安全检测工具全面升级,提升防护精准度与速度。
以责任与专业打造可靠品牌形象
多级响应体系快速处置突发风险事件
全面保护用户数据与使用体验安全
多层加密技术确保通信稳定与保密