品牌信任建设
以责任与专业打造可靠品牌形象
奇偶、大小比例趋势同步更新,展现排列五走势全貌。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 和值单双 | 大小比 | 和尾 | 大数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 6 | 双 | 1:4 | 6 | 1 | 2:3 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 5 | 双 | 1:4 | 0 | 1 | 2:3 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 4 | 双 | 1:4 | 2 | 1 | 4:1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 4 | 单 | 3:2 | 9 | 3 | 5:0 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 8 | 双 | 2:3 | 2 | 2 | 4:1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 8 | 单 | 2:3 | 1 | 2 | 3:2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 9 | 单 | 2:3 | 1 | 2 | 1:4 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 7 | 单 | 1:4 | 7 | 1 | 1:4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 8 | 双 | 4:1 | 0 | 4 | 2:3 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 7 | 单 | 4:1 | 7 | 4 | 3:2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 7 | 双 | 3:2 | 8 | 3 | 2:3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 6 | 双 | 2:3 | 4 | 2 | 2:3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 4 | 单 | 1:4 | 5 | 1 | 3:2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 6 | 单 | 2:3 | 7 | 2 | 3:2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 8 | 双 | 1:4 | 0 | 1 | 2:3 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 9 | 双 | 3:2 | 6 | 3 | 2:3 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 9 | 双 | 3:2 | 4 | 3 | 2:3 |

网站安全检测工具全面升级,提升防护精准度与速度。
以责任与专业打造可靠品牌形象
多级响应体系快速处置突发风险事件
全面保护用户数据与使用体验安全
多层加密技术确保通信稳定与保密